|
![]() | ![]() | 刘文军 |
![]() | 副传授 | |
![]() | 应用数学 | |
![]() | 副传授 | |
![]() | ||
![]() | ||
刘文军,博士,副传授,硕士生导师,自2005年4月起头在南京信息工程大学任务,2010年3月在西北大学取得博士学位,2012年至今担负南京信息工程大学副传授。 2010年、2015年别离以拜候学者身份在美国University of Vermont、新加坡国立大学停止协作学习,2012年、2014年别离当选江苏省高校“青蓝工程”优异青年主干教员培育工具、中青年学术带头人培育工具,2014年别离当选江苏省产业与应用数学学习理事、江苏省“科技副总(企业创新岗)”特聘专家,现为美国《数学批评》、德国《数学文摘》批评员和二十几种SCI源期刊的审稿人。 | ||
![]() | ||
首要处置数据阐发、处置与优化的应用学习, 最近几年来已承当国度天然学习基金名目5项,掌管江苏省根本学习打算(天然学习基金)面上学习名目、江苏省高校天然学习学习名目、江苏省属高校礼聘本国文教专家名目和南京信息工程大学科研基金重点名目各1项,承当别的科技名目6项,名目局部产品在相干企业营业化运转。 已颁发论文60余篇,被SCI收录41篇,相干论文进入ESI高被引论文(HIGHLY CITED PAPERS)数据库;已请求国度专利14项,此中已获受权7项。 前后取得江苏省讲授功效二等奖、江苏省学习生培育形式鼎新功效二等奖各1项,掌管江苏省学习生教育讲授鼎新学习与理论课题1项,指点先生获批国度级大先生创新创业练习打算名目2项、取得天下学习生数学建模比赛二等奖、天下大先生数学建模比赛赛区二等奖,取得南京信息工程大学学习技术奖特等奖、优异科技任务者、“四高一专”任务优异奖等声誉。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |